胜蓝科技入选新一届中国电子元件百强
2019年(第32届)中国电子元件百强企业名单
总排名 | 企业名称 | 2018年主营业务收入(千元) | 主营的电子元件产品 |
1 | 亨通集团有限公司 | 101,982,000 | 光电线缆 |
2 | 立讯精密工业股份有限公司 | 35,849,964 | 连接器、电声器件 |
3 | 中天科技集团有限公司 | 53,123,400 | 光电线缆 |
4 | 富通集团有限公司 | 35,894,565 | 光电线缆 |
5 | 瑞声科技控股有限公司 | 18,131,153 | 电声器件、微特电机 |
6 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 11,061,854 | 光电线缆 |
7 | 歌尔股份有限公司 | 23,750,587 | 电声器件 |
8 | 永鼎集团有限公司 | 26,297,063 | 光电线缆、汽车线束 |
9 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 3,730,335 | 陶瓷插芯、陶瓷基座、阻容元件、陶瓷材料 |
10 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 4,649,741 | 微型天线、连接器与线缆组件、电声器件、电子结构件等 |
11 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 4,502,889 | 阻容感元件、电子材料等 |
12 | 广东生益科技股份有限公司 | 11,802,745 | 覆铜板 |
13 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 6,628,977 | 继电器 |
14 | 中航光电科技股份有限公司 | 7,816,019 | 连接器 |
15 | 横店集团东磁有限公司 | 7,629,345 | 磁性元件、电感器件 |
16 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 11,396,089 | 电容器用电极箔 |
17 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 19,961,420 | 光电线缆 |
18 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 4,416,077 | 光电线缆 |
19 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 4,929,049 | 光通信器件 |
20 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 8,588,229 | 连接器、电子结构件 |
21 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 7,164,232 | 连接器 |
22 | 浙江长城电子科技集团有限公司 | 5,065,000 | 光电线缆 |
23 | 中山大洋电机股份有限公司 | 5,130,518 | 微特电机 |
24 | 贵州航天电器股份有限公司 | 2,834,084 | 连接器、继电器、微特电机 |
25 | 国光电器股份有限公司 | 3,975,469 | 电声器件 |
26 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 | 1,171,687 | 多层片式陶瓷电容器 |
27 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 2,330,990 | 电感器、LTCC射频器件 |
28 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 2,162,176 | 铝电解电容器 |
29 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 1,688,749 | 薄膜电容器 |
30 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 5,578,819 | 光电线缆 |
31 | 天通控股股份有限公司 | 2,610,217 | 软磁元件 |
32 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 1,797,777 | 电子陶瓷材料 |
33 | 江苏俊知技术有限公司 | 2,834,159 | 光电线缆 |
34 | 汕头超声印制板公司 | 2,465,164 | 印制电路板 |
35 | 杭州富生电器有限公司 | 2,387,681 | 微特电机 |
36 | 南通江海电容器股份有限公司 | 1,960,691 | 铝电解电容器 |
37 | 山东太平洋光纤光缆有限公司 | 1,993,605 | 光电线缆 |
38 | 新疆众和股份有限公司 | 4,466,727 | 电容器用电极箔 |
39 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 2,195,195 | 微特电机 |
40 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 1,677,297 | 电感器、LTCC射频器件、LCM模组 |
41 | 成都宏明电子股份有限公司 | 1,526,228 | 陶瓷电容器、电阻器 |
42 | 珠海格力新元电子有限公司 | 1,119,909 | 电容器 |
43 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 1,587,816 | 光电线缆 |
44 | 电连技术股份有限公司 | 1,276,253 | 连接器 |
45 | 江苏上骐集团有限公司 | 1,294,148 | 微特电机 |
46 | 江西联创宏声电子股份有限公司 | 1,337,712 | 耳机、微型电声器件 |
47 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 1,575,080 | 磁性元件 |
48 | 南通海星电子股份有限公司 | 1,092,284 | 电极箔 |
49 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 1,669,727 | 微特电机换向器 |
50 | 安徽铜峰电子集团有限公司 | 1,780,562 | 薄膜电容器 |
51 | 杭州日月电器股份有限公司 | 1,365,281 | 电接插件 |
52 | 温州意华接插件股份有限公司 | 1,387,671 | 电接插件 |
53 |
热烈庆祝胜蓝科技股份有限公司成功登陆深交所创业板
|